| ■ 南部鉄器のいろいろ-美彩厨房シリーズ-ファミリーシチューパン |
|
Family Stew Pan 美彩厨房ファミリーシチューパン
|
| No. | 商品名 | 内寸直径 | 内寸深さ | 容量 | 色 | 税込価格 |
| 21-600 | ファミリーシチューパン16 | 16.5 | 6 | 1 | シルバー | \7,350 |
| 21-601 | ファミリーシチューパン16 | 16.5 | 6 | 1 | レッド | \7,350 |
| 21-602 | ファミリーシチューパン16 | 16.5 | 6 | 1 | イエロー | \7,350 |
| 21-603 | ファミリーシチューパン16 | 16.5 | 6 | 1 | グリーン | \7,350 |
| 21-610 | ファミリーシチューパン18 | 18 | 6.5 | 1.3 | シルバー | \8,400 |
| 21-611 | ファミリーシチューパン18 | 18 | 6.5 | 1.3 | レッド | \8,400 |
| 21-612 | ファミリーシチューパン18 | 18 | 6.5 | 1.3 | イエロー | \8,400 |
| 21-613 | ファミリーシチューパン18 | 18 | 6.5 | 1.3 | グリーン | \8,400 |
| 21-620 | ファミリーシチューパン21 | 20.5 | 8 | 2 | シルバー | \10,500 |
| 21-621 | ファミリーシチューパン21 | 20.5 | 8 | 2 | レッド | \10,500 |
| 21-622 | ファミリーシチューパン21 | 20.5 | 8 | 2 | イエロー | \10,500 |
| 21-623 | ファミリーシチューパン21 | 20.5 | 8 | 2 | グリーン | \10,500 |
| 21-630 | ファミリーシチューパン23 | 23.5 | 8 | 2.7 | シルバー | \12,600 |
| 21-631 | ファミリーシチューパン23 | 23.5 | 8 | 2.7 | レッド | \12,600 |
| 21-632 | ファミリーシチューパン23 | 23.5 | 8 | 2.7 | イエロー | \12,600 |
| 21-633 | ファミリーシチューパン23 | 23.5 | 8 | 2.7 | グリーン | \12,600 |
|
・ブラウザの[戻る]を押してください。 |