| ■ 南部鉄器のいろいろ-美彩厨房シリーズ-ファミリーパン |
|
Family Pan 美彩厨房ファミリーパン
|
| No. | 商品名 | 内寸直径 | 内寸深さ | 色 | 税込価格 |
| 24-214 | ファミリーパン14 | 14 | 2 | シルバー | \2,625 |
| 24-314 | ファミリーパン14 | 14 | 2 | レッド | \2,625 |
| 24-414 | ファミリーパン14 | 14 | 2 | イエロー | \2,625 |
| 24-514 | ファミリーパン14 | 14 | 2 | グリーン | \2,625 |
| 24-215 | ファミリーパン17 | 16.5 | 2.5 | シルバー | \3,150 |
| 24-315 | ファミリーパン17 | 16.5 | 2.5 | レッド | \3,150 |
| 24-415 | ファミリーパン17 | 16.5 | 2.5 | イエロー | \3,150 |
| 24-515 | ファミリーパン17 | 16.5 | 2.5 | グリーン | \3,150 |
|
・ブラウザの[戻る]を押してください。 |